Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 174,62 | 0,6% | 71,6% | 2024-08-30 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 91,45 | 0,7% | 18,2% | 2024-08-30 |
Kennametal | Sandvik | 25,87 | 0,4% | 0,3% | 2024-08-30 |
Kimberly-Clark | Essity | 144,66 | 1,0% | 19,1% | 2024-08-30 |
Nucor | SSAB | 151,91 | 1,3% | -12,7% | 2024-08-30 |
Paccar | Volvo | 96,18 | 1,6% | -1,5% | 2024-08-30 |
Steris | Getinge | 241,10 | 1,4% | 9,7% | 2024-08-30 |
Timken | SKF | 84,53 | 0,9% | 5,5% | 2024-08-30 |
Toro | Husqvarna | 92,60 | 0,7% | -3,5% | 2024-08-30 |
Trimble Navigation | Hexagon | 56,69 | 0,6% | 6,6% | 2024-08-30 |
Whirlpool | Electrolux | 100,29 | -2,1% | -17,6% | 2024-08-30 |
Källa: Factset |
Finwire
September 2, 2024 - 06:54