Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 185,38 | 0,4% | 82,1% | 2024-09-27 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 98,08 | 1,7% | 26,8% | 2024-09-27 |
Kennametal | Sandvik | 26,40 | 1,1% | 2,4% | 2024-09-27 |
Kimberly-Clark | Essity | 142,54 | 0,3% | 17,3% | 2024-09-27 |
Nucor | SSAB | 150,13 | -0,3% | -13,7% | 2024-09-27 |
Paccar | Volvo | 98,13 | 0,3% | 0,5% | 2024-09-27 |
Steris | Getinge | 239,05 | 1,0% | 8,7% | 2024-09-27 |
Timken | SKF | 84,97 | 0,2% | 6,0% | 2024-09-27 |
Toro | Husqvarna | 86,65 | 0,0% | -9,7% | 2024-09-27 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,65 | 1,9% | 15,9% | 2024-09-27 |
Whirlpool | Electrolux | 107,66 | 1,0% | -11,6% | 2024-09-27 |
Källa: Factset |
Finwire
30 September - 06:52