Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 161,23 | -1,6% | 58,4% | 2024-09-06 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 86,84 | -0,9% | 12,3% | 2024-09-06 |
Kennametal | Sandvik | 24,25 | -1,0% | -6,0% | 2024-09-06 |
Kimberly-Clark | Essity | 146,91 | -0,8% | 20,9% | 2024-09-06 |
Nucor | SSAB | 138,79 | -0,6% | -20,3% | 2024-09-06 |
Paccar | Volvo | 93,25 | 0,7% | -4,5% | 2024-09-06 |
Steris | Getinge | 239,82 | 0,3% | 9,1% | 2024-09-06 |
Timken | SKF | 78,36 | -0,9% | -2,2% | 2024-09-06 |
Toro | Husqvarna | 82,04 | 0,3% | -14,5% | 2024-09-06 |
Trimble Navigation | Hexagon | 54,15 | -2,9% | 1,8% | 2024-09-06 |
Whirlpool | Electrolux | 97,61 | 0,1% | -19,8% | 2024-09-06 |
Källa: Factset |
Finwire
September 9, 2024 - 06:56