Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 168,59 | 1,1% | 1,1% | 2025-01-02 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 90,52 | 0,1% | 0,1% | 2025-01-02 |
Kennametal | Sandvik | 23,72 | -1,2% | -1,2% | 2025-01-02 |
Kimberly-Clark | Essity | 130,63 | -0,3% | -0,3% | 2025-01-02 |
Nucor | SSAB | 114,48 | -1,9% | -1,9% | 2025-01-02 |
Paccar | Volvo | 103,42 | -0,6% | -0,6% | 2025-01-02 |
Steris | Getinge | 202,46 | -1,5% | -1,5% | 2025-01-02 |
Timken | SKF | 69,85 | -2,1% | -2,1% | 2025-01-02 |
Toro | Husqvarna | 79,07 | -1,3% | -1,3% | 2025-01-02 |
Trimble Navigation | Hexagon | 69,71 | -1,3% | -1,3% | 2025-01-02 |
Whirlpool | Electrolux | 115,06 | 0,5% | 0,5% | 2025-01-02 |
Källa: Factset |
Finwire
3 January - 06:32