Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 175,36 | -2,1% | 72,3% | 2024-10-28 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 97,11 | 1,0% | 25,6% | 2024-10-28 |
Kennametal | Sandvik | 25,59 | 2,3% | -0,8% | 2024-10-28 |
Kimberly-Clark | Essity | 135,62 | 0,1% | 11,6% | 2024-10-28 |
Nucor | SSAB | 147,73 | 4,4% | -15,1% | 2024-10-28 |
Paccar | Volvo | 107,07 | 1,1% | 9,6% | 2024-10-28 |
Steris | Getinge | 224,01 | 0,0% | 1,9% | 2024-10-28 |
Timken | SKF | 85,91 | 1,5% | 7,2% | 2024-10-28 |
Toro | Husqvarna | 81,69 | 0,0% | -14,9% | 2024-10-28 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,35 | 0,7% | 15,3% | 2024-10-28 |
Whirlpool | Electrolux | 103,71 | -0,3% | -14,8% | 2024-10-28 |
Källa: Factset |
Finwire
29 October - 06:53