Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 187,47 | 0,8% | 84,2% | 2024-10-08 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 98,87 | -1,1% | 27,8% | 2024-10-08 |
Kennametal | Sandvik | 24,83 | -1,4% | -3,7% | 2024-10-08 |
Kimberly-Clark | Essity | 142,01 | 0,9% | 16,9% | 2024-10-08 |
Nucor | SSAB | 148,11 | -3,0% | -14,9% | 2024-10-08 |
Paccar | Volvo | 102,80 | -0,2% | 5,3% | 2024-10-08 |
Steris | Getinge | 227,22 | 0,5% | 3,4% | 2024-10-08 |
Timken | SKF | 81,33 | -2,1% | 1,5% | 2024-10-08 |
Toro | Husqvarna | 84,47 | 1,1% | -12,0% | 2024-10-08 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,48 | 0,0% | 15,6% | 2024-10-08 |
Whirlpool | Electrolux | 103,52 | 0,3% | -15,0% | 2024-10-08 |
Källa: Factset |
Finwire
9 October - 06:52