Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 182,62 | 1,3% | 79,4% | 16:18:35 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 104,61 | -0,7% | 35,3% | 16:18:37 |
Kennametal | Sandvik | 28,79 | -2,1% | 11,6% | 16:17:53 |
Kimberly-Clark | Essity | 139,60 | 0,3% | 14,9% | 16:18:32 |
Nucor | SSAB | 153,76 | 0,2% | -11,7% | 16:18:32 |
Paccar | Volvo | 114,97 | -1,4% | 17,7% | 16:18:25 |
Steris | Getinge | 214,23 | -0,9% | -2,6% | 16:18:12 |
Timken | SKF | 76,83 | -1,1% | -4,1% | 16:17:03 |
Toro | Husqvarna | 86,55 | -0,8% | -9,8% | 16:17:23 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,51 | -0,6% | 36,3% | 16:17:47 |
Whirlpool | Electrolux | 114,58 | -2,9% | -5,9% | 16:18:12 |
Källa: Factset |
Finwire
26 November - 16:33