Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 187,74 | 1,0% | 84,4% | 16:17:09 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 98,23 | -1,8% | 27,0% | 16:17:06 |
Kennametal | Sandvik | 24,72 | -1,9% | -4,1% | 16:15:01 |
Kimberly-Clark | Essity | 140,93 | 0,1% | 16,0% | 16:17:03 |
Nucor | SSAB | 148,16 | -3,0% | -14,9% | 16:16:47 |
Paccar | Volvo | 102,34 | -0,6% | 4,8% | 16:17:07 |
Steris | Getinge | 225,59 | -0,2% | 2,6% | 16:16:21 |
Timken | SKF | 82,09 | -1,2% | 2,4% | 16:16:29 |
Toro | Husqvarna | 83,67 | 0,2% | -12,8% | 16:16:19 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,43 | -0,1% | 15,5% | 16:17:12 |
Whirlpool | Electrolux | 102,28 | -0,9% | -16,0% | 16:17:00 |
Källa: Factset |
Finwire
8 October - 16:32