Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 176,73 | -3,2% | 73,6% | 16:17:07 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 103,20 | -0,7% | 33,4% | 16:16:58 |
Kennametal | Sandvik | 28,05 | -0,7% | 8,8% | 16:16:27 |
Kimberly-Clark | Essity | 137,09 | 0,2% | 12,8% | 16:17:03 |
Nucor | SSAB | 145,58 | -2,5% | -16,4% | 16:16:45 |
Paccar | Volvo | 117,40 | -0,9% | 20,2% | 16:17:03 |
Steris | Getinge | 217,31 | 0,0% | -1,2% | 16:16:58 |
Timken | SKF | 76,80 | -0,6% | -4,2% | 16:16:47 |
Toro | Husqvarna | 86,00 | -0,7% | -10,4% | 16:16:20 |
Trimble Navigation | Hexagon | 74,84 | -0,6% | 40,7% | 16:16:40 |
Whirlpool | Electrolux | 108,74 | -0,7% | -10,7% | 16:16:40 |
Källa: Factset |
Finwire
5 December - 16:32