Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 182,32 | -1,2% | 79,1% | 16:17:27 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 104,72 | 0,0% | 35,4% | 16:16:57 |
Kennametal | Sandvik | 28,71 | 0,7% | 11,3% | 16:15:10 |
Kimberly-Clark | Essity | 139,66 | -0,1% | 14,9% | 16:17:16 |
Nucor | SSAB | 154,05 | 0,0% | -11,5% | 16:16:42 |
Paccar | Volvo | 115,80 | 0,0% | 18,6% | 16:16:05 |
Steris | Getinge | 216,53 | 0,2% | -1,5% | 16:17:25 |
Timken | SKF | 76,95 | 0,5% | -4,0% | 16:15:32 |
Toro | Husqvarna | 87,04 | 1,0% | -9,3% | 16:16:43 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,49 | 0,2% | 36,2% | 16:17:12 |
Whirlpool | Electrolux | 112,69 | 0,2% | -7,5% | 16:15:26 |
Källa: Factset |
Finwire
27 November - 16:33