Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 181,92 | 0,7% | 78,7% | 16:08:53 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 103,85 | -0,2% | 34,3% | 16:08:51 |
Kennametal | Sandvik | 28,52 | 0,1% | 10,6% | 16:08:04 |
Kimberly-Clark | Essity | 139,10 | -0,1% | 14,5% | 16:08:55 |
Nucor | SSAB | 155,17 | 0,3% | -10,8% | 16:08:50 |
Paccar | Volvo | 116,69 | 0,4% | 19,5% | 16:08:26 |
Steris | Getinge | 217,99 | 0,2% | -0,8% | 16:08:58 |
Timken | SKF | 76,94 | 0,2% | -4,0% | 16:08:29 |
Toro | Husqvarna | 87,10 | 0,2% | -9,3% | 16:08:11 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,99 | 0,8% | 37,2% | 16:08:49 |
Whirlpool | Electrolux | 111,83 | 0,0% | -8,2% | 16:08:41 |
Källa: Factset |
Finwire
29 November - 16:24