Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 176,86 | -1,3% | 73,8% | 15:00:14 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 97,54 | 1,5% | 26,1% | 15:00:10 |
Kennametal | Sandvik | 25,35 | 1,4% | -1,7% | 14:59:40 |
Kimberly-Clark | Essity | 136,03 | 0,4% | 11,9% | 15:00:19 |
Nucor | SSAB | 143,88 | 1,7% | -17,3% | 15:00:10 |
Paccar | Volvo | 106,94 | 1,0% | 9,5% | 15:00:10 |
Steris | Getinge | 227,23 | 1,4% | 3,4% | 14:59:37 |
Timken | SKF | 86,18 | 1,9% | 7,5% | 14:58:33 |
Toro | Husqvarna | 82,53 | 1,0% | -14,0% | 14:58:54 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,62 | 1,2% | 15,8% | 15:00:14 |
Whirlpool | Electrolux | 104,95 | 0,9% | -13,8% | 14:59:17 |
Källa: Factset |
Finwire
28 October - 15:15