Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 180,44 | -0,9% | 77,3% | 2024-12-02 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 105,12 | 0,9% | 35,9% | 2024-12-02 |
Kennametal | Sandvik | 29,07 | 1,3% | 12,7% | 2024-12-02 |
Kimberly-Clark | Essity | 139,56 | 0,2% | 14,9% | 2024-12-02 |
Nucor | SSAB | 156,37 | 1,1% | -10,2% | 2024-12-02 |
Paccar | Volvo | 116,24 | -0,6% | 19,0% | 2024-12-02 |
Steris | Getinge | 218,86 | -0,1% | -0,5% | 2024-12-02 |
Timken | SKF | 77,93 | 0,6% | -2,8% | 2024-12-02 |
Toro | Husqvarna | 86,50 | -0,7% | -9,9% | 2024-12-02 |
Trimble Navigation | Hexagon | 73,08 | 0,2% | 37,4% | 2024-12-02 |
Whirlpool | Electrolux | 110,75 | -0,6% | -9,0% | 2024-12-02 |
Källa: Factset |
Finwire
3 December - 06:51