Det breda S&P 500 indexet ökar 0,1 procent till 5 541,51.
Teknologitunga Nasdaq Composite stiger 0,4 procent till 18 269,54.
Sektormässigt har telekom den bästa utvecklingen, plus 1,65 procent, medan energi noteras för den svagaste utvecklingen, minus 1,49 procent.
Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjunker 5 punkter till 4,31 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 541,51 | 0,08% | 16,18% |
Nasdaq Composite | 18 269,54 | 0,45% | 21,70% |
Sällanköp | 1 539,47 | 0,28% | 8,56% |
Dagligvaror | 820,92 | 0,30% | 7,69% |
Energi | 689,60 | -1,49% | 7,74% |
Finans | 688,22 | -0,63% | 9,88% |
Hälsovård | 1 670,90 | -0,06% | 5,06% |
Verkstad | 1 019,05 | -1,10% | 5,63% |
Material | 550,65 | -0,47% | 2,04% |
Fastigheter | 239,08 | -0,24% | -4,97% |
IT | 4 501,99 | 0,35% | 32,52% |
Kraft | 347,87 | 0,07% | 8,06% |
Telekom | 318,89 | 1,65% | 29,63% |
Källa: Factset |