I dag har listan uppdaterats med SEB och Swedbank.
I vissa fall saknas siffror i underlaget, då markerat med x,x.
Sverige-prognoser | |||
Nyckeltal, procent | 2024 | 2025 | 2026 |
Handelsbanken: | |||
BNP | x,x | x,x | x,x |
BNP, kalenderjusterat | 0,9 | 2,5 | 2,7 |
KPI | 3,1 | 1,7 | 1,8 |
KPIF | 2,1 | 2,3 | 2,0 |
Prognos daterad: 2024-09-11 | |||
SEB: | |||
BNP | 0,5 | 2,2 | 3,1 |
BNP, kalenderjusterat | 0,5 | 2,4 | 2,9 |
KPI | 2,8 | 0,3 | 1,7 |
KPIF | 1,8 | 1,7 | 2,0 |
Prognos daterad: 2024-11-12 | |||
Nordea: | |||
BNP | 0,9 | 1,6 | 2,9 |
BNP, kalenderjusterat | 0,9 | 1,9 | 2,6 |
KPI | 2,8 | −0,1 | 1,1 |
KPIF | 1,8 | 1,4 | 1,6 |
Prognos daterad: 2024-09-04 | |||
Swedbank: | |||
BNP | 0,6 | 2,0 | 3,1 |
BNP, kalenderjusterat | 0,6 | 2,3 | 2,8 |
KPI | 2,8 | 0,6 | 1,5 |
KPIF | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
Prognos daterad: 2024-11-12 | |||
Danske Bank: | |||
BNP | 1,1 | 2,4 | x,x |
BNP, kalenderjusterat | 1,2 | 2,4 | x,x |
KPI | x,x | x,x | x,x |
KPIF | 1,7 | 1,4 | x,x |
Prognos daterad: 2024-09-03 | |||
Konjunkturinstitutet: | |||
BNP | 0,7 | 1,8 | 3,0 |
BNP, kalenderjusterat | 0,7 | 2,0 | 2,8 |
KPI | 2,8 | −0,3 | 1,5 |
KPIF | 1,8 | 1,4 | 1,8 |
Prognos daterad: 2024-09-26 | |||
Regeringen: | |||
BNP | 0,8 | 2,5 | 3,2 |
BNP, kalenderjusterat | 0,9 | 2,8 | 2,9 |
KPI | 2,8 | 0,9 | 1,4 |
KPIF | 1,9 | 1,7 | 2,0 |
Prognos daterad: 2024-09-19 | |||
Riksbanken: | |||
BNP | 0,8 | 1,9 | 2,5 |
BNP, kalenderjusterat | 0,8 | 2,1 | 2,3 |
KPI | 2,7 | 0,4 | 1,7 |
KPIF | 1,7 | 1,6 | 1,9 |
Prognos daterad: 2024-09-25 |