Aktien, som steg 1,0 procent i Stockholm på rapportdagen, är i skrivande stund ned 3,2 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har backat 1,1 procent.
Enligt Factset har analytikerkollektivet efter rapporten sänkt prognosen för årets intäkter med 0,3 procent och justerat upp prognosen för nästa år med 0,4 procent.
Konsensus för årets räntenetto har sänkts med 0,5 procent och justerats upp med 0,2 procent för nästa år.
Estimaten för kreditförlusterna för i år har dragits ned 12,8 procent och sänkts med 6,6 procent för nästa år.
Prognosen för årets rörelseresultat har höjts 0,2 procent och justerats upp med 0,1 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt övervikt. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 1,1 procent till 150,14 kronor, från 148,49 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 64 procent (69) medan andelen behåll är 32 procent (27) och andelen negativa rekommendationer 4 procent (4).
Nordea | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 1,0% | |||
Datum | 2025-02-05 | 2025-01-29 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs, kronor | 128,35 | 132,70 | -3,3% | |
Genomsnittlig riktkurs, kronor | 150,14 | 148,49 | 1,1% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 16,98% | 11,90% | ||
Rekommendation konsensus | Övervikt | Övervikt | 25 | |
Andel positiva rekommendationer | 64% | 69% | 16 | |
Andel behåll rekommendationer | 32% | 27% | 8 | |
Andel negativa rekommendationer | 4% | 4% | 1 | |
Intäkter, innevarande kvartal (meur) | 2 944 | 2 932 | 0,4% | 7 |
Intäkter, innevarande år (meur) | 11 782 | 11 820 | -0,3% | 12 |
Intäkter, nästa år (meur) | 11 958 | 11 915 | 0,4% | 12 |
Tillväxt intäkter, nästa år | 1,5% | 0,8% | ||
Räntenetto, innevarande kvartal (meur) | 1 813 | 1 814 | -0,1% | 5 |
Räntenetto, innevarande år (meur) | 7 121 | 7 155 | -0,5% | 10 |
Räntenetto, nästa år (meur) | 7 107 | 7 094 | 0,2% | 10 |
Tillväxt räntenetto, nästa år | -0,2% | -0,9% | ||
Kreditförluster, innevarande kvartal (meur) | 58 | 65 | -10,8% | 5 |
Kreditförluster, innevarande år (meur) | 252 | 289 | -12,8% | 9 |
Kreditförluster, nästa år (meur) | 269 | 288 | -6,6% | 9 |
Tillväxt kreditförluster, nästa år | 7,0% | -0,1% | ||
Rörelseresultat, innevarande kvartal (meur) | 1 561 | 1 569 | -0,6% | 4 |
Rörelseresultat, innevarande år (meur) | 6 098 | 6 088 | 0,2% | 7 |
Rörelseresultat, nästa år (meur) | 6 111 | 6 108 | 0,1% | 6 |
Tillväxt rörelseresultat, nästa år | 0,2% | 0,3% | ||
Källa: Factset |