Aktien, som sjönk 4,6 procent på rapportdagen, är i skrivande stund ned 5,7 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 1,0 procent.
Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning sänkts med 0,5 procent medan konsensus för nästa år har justerats ned med 0,4 procent.
Konsensus för rörelseresultatet har sänkts 8,1 procent för i år och dragits ned med 4,4 procent för nästa år.
Konsensusbedömningen för årets utdelning har sänkts 2,6 procent till 6,85 kronor, från 7,03 kronor.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är nu behåll (övervikt).
Analytikernas genomsnittliga riktkurs på H&M har sänkts 0,7 procent till 172,77 kronor, från 174,07 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 45 procent (50) medan andelen behåll är 28 procent (25) och andelen negativa rekommendationer 28 procent (25). Danske Bank har efter rapporten sänkt sin rekommendation på H&M.
H&M | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | -4,6% | |||
Datum | 2024-09-30 | 2024-09-25 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 171,05 | 181,35 | -5,7% | |
Genomsnittlig riktkurs | 172,77 | 174,07 | -0,7% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 1,00% | -4,01% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Övervikt | 29 | |
Andel positiva rekommendationer | 45% | 50% | 13 | |
Andel behåll rekommendationer | 28% | 25% | 8 | |
Andel negativa rekommendationer | 28% | 25% | 8 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 64 326 | 64 226 | 0,2% | 13 |
Försäljning, innevarande i år | 236 483 | 237 652 | -0,5% | 22 |
Försäljning, nästa år | 245 015 | 245 899 | -0,4% | 22 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 3,6% | 3,5% | ||
Rörelseresultat, innevarande kvartal | 5 198 | 5 542 | -6,2% | 13 |
Rörelseresultat, innevarande år | 17 868 | 19 441 | -8,1% | 22 |
Rörelseresultat, nästa år | 20 930 | 21 896 | -4,4% | 22 |
Tillväxt rörelseresultat, nästa år | 17,1% | 12,6% | ||
Utdelning (snitt), i år | 6,85 | 7,03 | -2,6% | 21 |
Utdelning (snitt), nästa år | 7,66 | 7,70 | -0,6% | 21 |
Källa: Factset |