Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 585,00 | 1,04% | 13:35:28 |
Nasdaq 100 termin | 19 724,25 | 1,39% | 13:35:28 |
FTSE 100 | 8 604,93 | 0,73% | 13:30:28 |
DAX | 23 008,85 | 1,96% | 13:30:28 |
CAC 40 | 8 039,76 | 1,28% | 13:30:30 |
Nikkei 225 index | 37 053,10 | 0,72% | 07:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,93% | 0,07 | 13:45:10 |
USA 10 Y | 4,31% | 0,05 | 13:45:28 |
EUR/USD | 1,0904 | 0,0049 | 13:45:30 |
Brent, USD/fat | 70,48 | 0,86% | 13:35:28 |
WTI, USD/fat | 67,13 | 0,87% | 13:35:28 |
Naturgas, USD/mmbtu | 4,025 | -2,09% | 13:35:28 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 008,70 | 0,58% | 13:35:28 |
Källa: Factset |
Finwire
March 14, 2025 - 13:47
S&P 500-terminen stiger 1,0 procent inför öppningen
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 1,03 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 1,38 procent.