Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 517,50 | -0,44% | 14:37:05 |
Nasdaq 100 termin | 18 858,00 | -0,78% | 14:37:02 |
FTSE 100 | 8 256,48 | -0,51% | 14:32:03 |
DAX | 18 596,44 | -0,80% | 14:32:05 |
CAC 40 | 7 497,71 | -1,02% | 14:32:00 |
Nikkei 225 index | 37 047,61 | -4,24% | 08:15:02 |
Tyskland 10 Y | 2,24% | -0,04 | 14:46:59 |
USA 10 Y | 3,83% | 0,00 | 14:47:04 |
EUR/USD | 1,1049 | 0,0003 | 14:47:02 |
Brent, USD/fat | 73,62 | -0,18% | 14:37:03 |
WTI, USD/fat | 70,29 | -0,07% | 14:37:02 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,243 | 1,82% | 14:37:04 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 518,90 | -0,16% | 14:37:01 |
Källa: Factset |
Finwire
September 4, 2024 - 14:47
S&P 500 terminen på minus inför öppningen
Inför den amerikanska börsöppningen backar S&P 500-terminen med 0,44 procent, medan Nasdaq 100-terminen sjunker med 0,78 procent.