Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 085,75 | 0,78% | 14:42:02 |
Nasdaq 100 termin | 17 604,00 | 0,95% | 14:42:02 |
FTSE 100 | 8 158,10 | 0,45% | 14:36:57 |
DAX | 17 968,10 | 0,20% | 14:37:01 |
CAC 40 | 7 936,00 | -0,61% | 14:36:56 |
Nikkei 225 index | 38 236,07 | -0,10% | 08:15:02 |
Tyskland 10 Y | 2,55% | -0,02 | 14:51:58 |
USA 10 Y | 4,62% | -0,01 | 14:51:33 |
EUR/USD | 1,0709 | -0,0003 | 14:51:54 |
Brent, USD/fat | 84,07 | 0,76% | 14:42:02 |
WTI, USD/fat | 79,55 | 0,70% | 14:41:57 |
Naturgas, USD/mmbtu | 1,979 | 2,43% | 14:41:58 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 311,80 | 0,03% | 14:41:57 |
Källa: Factset |
Finwire
2 May - 14:52
S&P 500-terminen ökar 0,8 procent inför öppningen
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 0,78 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 0,95 procent.