Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 797,00 | 0,13% | 14:32:11 |
Nasdaq 100 termin | 20 461,50 | 0,31% | 14:32:09 |
FTSE 100 | 8 790,88 | 0,36% | 14:27:06 |
DAX | 23 074,17 | 3,35% | 14:27:07 |
CAC 40 | 8 214,66 | 2,07% | 14:27:00 |
Nikkei 225 index | 37 418,24 | 0,23% | 07:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,71% | 0,22 | 14:42:04 |
USA 10 Y | 4,21% | 0,01 | 14:42:07 |
EUR/USD | 1,0710 | 0,0083 | 14:42:06 |
Brent, USD/fat | 69,92 | -1,58% | 14:32:10 |
WTI, USD/fat | 66,87 | -2,04% | 14:32:07 |
Naturgas, USD/mmbtu | 4,435 | 1,95% | 14:32:10 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 924,00 | 0,12% | 14:32:09 |
Källa: Factset |
Finwire
March 5, 2025 - 14:44
S&P 500-terminen nära nollan inför öppning
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 0,13 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 0,31 procent.