Det breda S&P 500 indexet ökar 1,7 procent till 5 942,31.
Teknologitunga Nasdaq Composite stiger 2,3 procent till 19 475,87.
Sektormässigt har sällanköp den bästa utvecklingen, plus 2,57 procent, medan dagligvaror noteras för den svagaste utvecklingen, plus 0,15 procent.
Rapportsäsongen på andra sidan Atlanten har inletts med flera stora banker som rapporterat med efterföljande kursuppgångar. Goldman Sachs kursuppgång på över 4 procent är den största som noterats på minst fem år för investmentbanken efter en rapport.
Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjunker 15 punkter till 4,64 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 942,31 | 1,70% | 1,04% |
Nasdaq Composite | 19 475,87 | 2,34% | 0,93% |
Sällanköp | 1 857,84 | 2,57% | 1,48% |
Dagligvaror | 835,34 | 0,15% | -2,16% |
Energi | 703,62 | 1,20% | 7,45% |
Finans | 820,06 | 2,16% | 1,93% |
Hälsovård | 1 641,06 | 0,41% | 2,28% |
Verkstad | 1 150,00 | 1,02% | 3,10% |
Material | 547,32 | 0,82% | 3,32% |
Fastigheter | 255,49 | 1,57% | -0,13% |
IT | 4 575,08 | 1,98% | -0,72% |
Kraft | 392,90 | 2,13% | 2,01% |
Telekom | 347,08 | 2,33% | 1,59% |
Källa: Factset |