Det breda S&P 500 indexet ökar 0,4 procent till 5 862,33. Teknologitunga Nasdaq Composite stiger 0,7 procent till 19 220,90.
Sektormässigt har sällanköp den bästa utvecklingen, plus 1,27 procent, medan hälsovård noteras för den svagaste utvecklingen, minus 0,92 procent.
Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen stiger 1 punkt till 4,79 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 862,33 | 0,45% | -0,33% |
Nasdaq Composite | 19 220,90 | 0,70% | -0,47% |
Sällanköp | 1 840,31 | 1,27% | 0,50% |
Dagligvaror | 833,78 | -0,03% | -2,33% |
Energi | 685,73 | -0,44% | 4,72% |
Finans | 798,18 | 0,71% | -0,78% |
Hälsovård | 1 634,85 | -0,92% | 1,88% |
Verkstad | 1 136,23 | 0,97% | 1,84% |
Material | 540,26 | 0,75% | 1,98% |
Fastigheter | 250,99 | 0,66% | -1,93% |
IT | 4 520,46 | 0,66% | -1,93% |
Kraft | 383,07 | 0,87% | -0,49% |
Telekom | 341,92 | -0,17% | 0,08% |
Källa: Factset |