27-dec | 30-dec | 31-dec | 01-jan | 02-jan | |
Statsobligationer | |||||
USA 10 Y | 4,62 | 4,54 | 4,57 | Stängt | 4,57 |
Tyskland 10 Y | 2,38 | 2,35 | Stängt | Stängt | 2,35 |
Storbritannien 10 Y | 4,61 | 4,59 | 4,56 | Stängt | 4,55 |
Sverige 10 Y | 2,40 | 2,42 | Stängt | Stängt | 2,30 |
Valutor | |||||
USD/SEK | 11,0036 | 11,0288 | 11,0693 | Stängt | 11,1550 |
EUR/SEK | 11,4736 | 11,4764 | 11,4616 | Stängt | 11,4513 |
EUR/USD | 1,0428 | 1,0409 | 1,0356 | Stängt | 1,0269 |
USD/JPY | 157,8660 | 156,8420 | 157,2090 | Stängt | 157,5120 |
GBP/USD | 1,2581 | 1,2551 | 1,2513 | Stängt | 1,2382 |
Energi | |||||
Brent, USD/fat | 73,79 | 73,99 | 74,64 | Stängt | 75,93 |
WTI, USD/fat | 70,60 | 70,99 | 71,72 | Stängt | 73,13 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,51 | 3,27 | 3,10 | Stängt | 3,14 |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 47,73 | 47,87 | 48,89 | Stängt | 50,27 |
Ädelmetaller | |||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 632 | 2 618 | 2 641 | Stängt | 2 669 |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,97 | 29,41 | 29,24 | Stängt | 29,90 |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 935 | 920 | 911 | Stängt | 922 |
Metaller & stål | |||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 982 | 8 910 | 8 768 | Stängt | 8 803 |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 032 | 3 019 | 2 979 | Stängt | 2 927 |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 558 | 2 551 | 2 552 | Stängt | 2 529 |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 311 | 15 415 | 15 328 | Stängt | 15 078 |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 970 | 1 948 | 1 952 | Stängt | 1 935 |
Tenn 3 mån, USD/ton | 28 810 | 29 295 | 29 083 | Stängt | 28 557 |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,9 | 103,8 | 103,6 | Stängt | 100,6 |
HRC-stål USA, USD/ton | 730 | 725 | 709 | Stängt | 708 |
Spannmål | |||||
Korn, USD/skäppa | 4,54 | 4,52 | 4,59 | Stängt | 4,60 |
Vete, USD/skäppa | 5,47 | 5,48 | 5,52 | Stängt | 5,46 |
Soyabönor, USD/skäppa | 9,90 | 9,92 | 10,11 | Stängt | 10,12 |
Livsmedel & material | |||||
Kakao, USD/ton | 10 124 | 11 507 | 11 675 | Stängt | 11 137 |
Kaffe, USD/pund | 3,23 | 3,21 | 3,20 | Stängt | 3,27 |
Bomull, USD/pund | 0,69 | 0,68 | 0,68 | Stängt | 0,69 |
Källa: Factset |
Finwire
3 January - 08:48