29-dec 2023 | 30-aug | 02-sep | 03-sep | 04-sep | 05-sep | ||
Statsobligationer | |||||||
USA 10 Y | 3,88 | 3,92 | Stängt | 3,83 | 3,76 | 3,73 | |
Tyskland 10 Y | 2,00 | 2,28 | 2,34 | 2,26 | 2,22 | 2,21 | |
Storbritannien 10 Y | 3,53 | 3,97 | 4,03 | 3,94 | 3,93 | 3,92 | |
Sverige 10 Y | 2,03 | 2,07 | 2,15 | 2,07 | 2,04 | 2,01 | |
Valutor | |||||||
USD/SEK | 10,1029 | 10,2677 | 10,2525 | 10,3047 | 10,2978 | 10,2571 | |
EUR/SEK | 11,1501 | 11,3471 | 11,3531 | 11,3795 | 11,3914 | 11,3952 | |
EUR/USD | 1,1038 | 1,1047 | 1,1074 | 1,1046 | 1,1084 | 1,1112 | |
USD/JPY | 141,0310 | 146,1870 | 146,9240 | 145,4760 | 143,7390 | 143,4450 | |
GBP/USD | 1,2733 | 1,3127 | 1,3147 | 1,3114 | 1,3146 | 1,3181 | |
Energi | |||||||
Brent, USD/fat | 77,04 | 76,93 | 77,52 | 73,75 | 72,70 | 72,69 | |
WTI, USD/fat | 71,65 | 73,55 | Stängt | 70,34 | 69,20 | 69,15 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,33 | 2,13 | Stängt | 2,20 | 2,15 | 2,25 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 32,35 | 39,82 | 38,58 | 37,19 | 35,80 | 36,20 | |
Ädelmetaller | |||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 072 | 2 528 | Stängt | 2 523 | 2 526 | 2 543 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,09 | 29,14 | Stängt | 28,34 | 28,56 | 29,10 | |
Metaller & stål | |||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 559 | 9 235 | 9 183 | 8 955 | 8 960 | 9 092 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 658 | 2 897 | 2 841 | 2 846 | 2 796 | 2 738 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 384 | 2 447 | 2 424 | 2 408 | 2 397 | 2 379 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 603 | 16 766 | 16 625 | 16 462 | 16 214 | 16 078 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 069 | 2 053 | 2 060 | 2 050 | 2 020 | 1 995 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 136,4 | 98,7 | Stängt | 100,6 | 92,9 | 91,3 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 1 135 | 714 | Stängt | 700 | 689 | 699 | |
Spannmål | |||||||
Korn, USD/skäppa | 4,71 | 4,01 | Stängt | 4,09 | 4,13 | 4,11 | |
Vete, USD/skäppa | 6,28 | 5,52 | Stängt | 5,67 | 5,81 | 5,75 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 12,98 | 10,00 | Stängt | 10,12 | 10,22 | 10,24 | |
Livsmedel & material | |||||||
Kakao, USD/ton | 4 196 | 7 671 | Stängt | 7 270 | 6 882 | 7 159 | |
Kaffe, USD/pund | 1,88 | 2,44 | Stängt | 2,43 | 2,44 | 2,44 | |
Bomull, USD/pund | 0,81 | 0,70 | Stängt | 0,71 | 0,70 | 0,69 | |
Källa: Factset |
Finwire
September 6, 2024 - 08:55