Av årets elva första veckor noteras blott två veckor med sjunkande siffror, se tabell nedan.
Hittills under veckan är OMXS30-indexet ner 2,3 procent. I förra veckan steg indexet något.
Det utdelningsjusterade indexet visar nu en ökning med 7,5 procent hittills under 2025.
Index | Kurs | Diff i dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 2 667,63 | 0,75% | -2,26% | -2,09% | 7,43% |
OMXS 30 GI (Total Return) | 524,12 | 0,74% | -2,26% | -2,10% | 7,52% |
OMXSPI | 999,65 | 1,00% | -2,03% | -3,21% | 4,72% |
OMXSGI (Total Return) | 499,50 | 1,00% | -2,03% | -3,21% | 4,80% |
DAX | 22 716,16 | 0,66% | -1,27% | 0,73% | 14,10% |
CAC 40 | 7 994,08 | 0,70% | -1,56% | -1,45% | 8,31% |
FTSE 100 | 8 587,33 | 0,52% | -1,07% | -2,52% | 5,07% |
DJIA | 40 813,57 | -4,65% | -6,91% | -4,07% | |
S&P 500 | 5 521,52 | -4,31% | -7,27% | -6,12% | |
Nasdaq Comp | 17 303,01 | -4,91% | -8,19% | -10,40% | |
Nikkei 225 | 37 053,10 | 0,72% | 0,45% | -0,28% | -7,12% |
Källa: Factset |
Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2025-03-07 | 2 729,21 | 0,17% |
2025-02-28 | 2 724,70 | 0,02% |
2025-02-21 | 2 724,26 | 0,27% |
2025-02-14 | 2 716,99 | 2,93% |
2025-02-07 | 2 639,75 | -1,15% |
2025-01-31 | 2 670,54 | 0,03% |
2025-01-24 | 2 669,73 | 2,00% |
2025-01-17 | 2 617,41 | 3,71% |
2025-01-10 | 2 523,73 | 0,49% |
2025-01-03 | 2 511,42 | 0,85% |
2024-12-27 | 2 490,19 | 0,63% |
2024-12-20 | 2 474,65 | -3,20% |
2024-12-13 | 2 556,34 | -2,22% |
2024-12-06 | 2 614,27 | 3,99% |
2024-11-29 | 2 513,85 | -0,01% |
2024-11-22 | 2 514,10 | 0,16% |
2024-11-15 | 2 509,99 | -1,91% |
2024-11-08 | 2 558,74 | 0,06% |
2024-11-01 | 2 557,22 | -1,35% |
2024-10-25 | 2 592,28 | -0,08% |
2024-10-18 | 2 594,30 | 0,22% |
2024-10-11 | 2 588,72 | -0,58% |
2024-10-04 | 2 603,79 | -1,35% |
2024-09-27 | 2 639,45 | 2,34% |
2024-09-20 | 2 579,15 | 2,14% |
2024-09-13 | 2 525,18 | 1,78% |
2024-09-06 | 2 480,99 | -4,43% |
Källa: Factset |
Senaste månadernas utveckling:
Månad | Kurs | Månadsförändring |
februari, 2025 | 2 724,70 | 2,03% |
januari, 2025 | 2 670,54 | 7,55% |
december, 2024 | 2 483,12 | -1,22% |
november, 2024 | 2 513,85 | -1,12% |
oktober, 2024 | 2 542,41 | -3,20% |
september, 2024 | 2 626,44 | 1,17% |
augusti, 2024 | 2 595,96 | -0,51% |
juli, 2024 | 2 609,33 | 1,55% |
juni, 2024 | 2 569,45 | -1,33% |
maj, 2024 | 2 604,10 | 1,87% |
april, 2024 | 2 556,40 | 1,51% |
mars, 2024 | 2 518,28 | 2,67% |
februari, 2024 | 2 452,81 | 4,08% |
januari, 2024 | 2 356,60 | -1,65% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Senaste årens utveckling:
År | Kurs | Förändring |
2024 | 2 483,12 | 3,63% |
2023 | 2 396,07 | 17,26% |
2022 | 2 043,40 | -15,55% |
2021 | 2 419,73 | 29,07% |
2020 | 1 874,74 | 5,81% |
2019 | 1 771,85 | 25,78% |
2018 | 1 408,74 | -10,67% |
2017 | 1 576,94 | 3,94% |
2016 | 1 517,20 | 4,86% |
2015 | 1 446,82 | -1,21% |
2014 | 1 464,55 | 9,87% |
2013 | 1 332,95 | 20,66% |
2012 | 1 104,73 | 11,83% |
2011 | 987,85 | -14,51% |
2010 | 1 155,57 | 21,42% |
2009 | 951,72 | 43,69% |
2008 | 662,33 | -38,75% |
2007 | 1 081,44 | -5,74% |
2006 | 1 147,27 | 19,51% |
2005 | 960,01 | 29,40% |
2004 | 741,88 | 16,59% |
2003 | 636,29 | 29,01% |
2002 | 493,20 | -41,74% |
2001 | 846,49 | -19,85% |
2000 | 1 056,11 | -11,92% |
1999 | 1 198,97 | 70,96% |
1998 | 701,31 | 16,94% |
Källa: Bloomberg/Factset |