Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 0,72 procent till 37 053,10. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,53 procent som lägst och 0,99 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,65 procent till 2 715,85. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,41 procent som lägst och 0,93 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 37 053,10 | 0,72% | -7,12% | 07:30:01 |
Topix | Japan | 2 715,85 | 0,65% | -2,48% | 07:30:02 |
Hang Seng | Hongkong | 24 019,92 | 2,38% | 19,74% | 07:37:16 |
Kospi | Sydkorea | 2 566,36 | -0,28% | 6,95% | 07:30:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 789,70 | 0,52% | -4,53% | 07:15:47 |
Shanghai Composite | Kina | 3 415,39 | 1,69% | 1,90% | 07:37:14 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 202,94 | 1,88% | 7,59% | 07:37:09 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 21 968,05 | 0,03% | -4,63% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 831,67 | -0,15% | 1,16% | 07:37:16 |
Sensex | Indien | Stängt | -5,52% | ||
SET Index | Thailand | 1 171,44 | 1,02% | -16,34% | 06:30:01 |
Källa: Factset |