Det breda S&P 500 indexet ökar 0,1 procent till 5 996,12.
Teknologitunga Nasdaq Composite stiger 0,3 procent till 19 118,90.
Sektormässigt har kraft den bästa utvecklingen, plus 0,71 procent, medan material noteras för den svagaste utvecklingen, minus 0,96 procent.
Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen stiger 6 punkter till 4,32 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 996,12 | 0,15% | 25,71% |
Nasdaq Composite | 19 118,90 | 0,34% | 27,36% |
Sällanköp | 1 778,37 | 0,69% | 25,41% |
Dagligvaror | 892,72 | 0,21% | 17,11% |
Energi | 722,52 | -0,20% | 12,89% |
Finans | 845,04 | -0,33% | 34,92% |
Hälsovård | 1 685,56 | -0,48% | 5,99% |
Verkstad | 1 208,19 | -0,26% | 25,24% |
Material | 590,52 | -0,96% | 9,43% |
Fastigheter | 279,32 | -0,18% | 11,02% |
IT | 4 553,41 | 0,49% | 34,04% |
Kraft | 415,48 | 0,71% | 29,06% |
Telekom | 328,12 | 0,52% | 33,38% |
Källa: Factset |