Det breda S&P 500 indexet är oförändrat på 6 084,33.
Teknologitunga Nasdaq Composite är oförändrat på 19 731,98.
Sektormässigt har sällanköp den bästa utvecklingen, plus 0,88 procent, medan material noteras för den svagaste utvecklingen, minus 1,37 procent.
Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen stiger 3 punkter till 4,21 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 6 084,33 | -0,04% | 27,56% |
Nasdaq Composite | 19 731,98 | -0,02% | 31,45% |
Sällanköp | 1 848,53 | 0,88% | 30,35% |
Dagligvaror | 894,42 | 0,01% | 17,33% |
Energi | 701,21 | 0,21% | 9,56% |
Finans | 839,63 | 0,59% | 34,05% |
Hälsovård | 1 696,89 | -0,60% | 6,70% |
Verkstad | 1 196,40 | -0,58% | 24,01% |
Material | 578,19 | -1,37% | 7,15% |
Fastigheter | 273,87 | -0,45% | 8,86% |
IT | 4 699,82 | -0,29% | 38,35% |
Kraft | 409,67 | 0,78% | 27,26% |
Telekom | 341,01 | 0,07% | 38,62% |
Källa: Factset |