Det breda S&P 500 indexet är oförändrat på 5 525,06.
Teknologitunga Nasdaq Composite sjunker 0,4 procent till 17 062,23.
Sektormässigt har kraft den bästa utvecklingen, plus 1,00 procent, medan IT noteras för den svagaste utvecklingen, minus 0,86 procent.
Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjunker 5 punkter till 3,79 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 525,06 | -0,07% | 15,83% |
Nasdaq Composite | 17 062,23 | -0,43% | 13,66% |
Sällanköp | 1 479,50 | 0,01% | 4,33% |
Dagligvaror | 891,29 | 0,22% | 16,92% |
Energi | 679,40 | 0,04% | 6,15% |
Finans | 757,72 | 0,52% | 20,97% |
Hälsovård | 1 826,97 | 0,07% | 14,88% |
Verkstad | 1 089,74 | 0,38% | 12,96% |
Material | 581,04 | 0,22% | 7,68% |
Fastigheter | 275,32 | 0,62% | 9,43% |
IT | 4 072,81 | -0,86% | 19,89% |
Kraft | 388,84 | 1,00% | 20,79% |
Telekom | 294,29 | 0,13% | 19,63% |
Källa: Factset |