Det breda S&P 500 indexet backar 1,2 procent till 5 692,81.
Teknologitunga Nasdaq Composite sjunker 1,9 procent till 17 836,64.
Sektormässigt har energi den bästa utvecklingen, plus 1,79 procent, medan IT noteras för den svagaste utvecklingen, minus 2,71 procent.
Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjunker 7 punkter till 3,72 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 692,81 | -1,21% | 19,35% |
Nasdaq Composite | 17 836,64 | -1,94% | 18,82% |
Sällanköp | 1 578,90 | -1,65% | 11,34% |
Dagligvaror | 888,04 | 0,03% | 16,49% |
Energi | 688,58 | 1,79% | 7,58% |
Finans | 746,92 | -0,95% | 19,25% |
Hälsovård | 1 792,01 | -0,24% | 12,68% |
Verkstad | 1 140,62 | -0,56% | 18,23% |
Material | 605,35 | -0,39% | 12,18% |
Fastigheter | 278,60 | -0,66% | 10,74% |
IT | 4 284,28 | -2,71% | 26,11% |
Kraft | 411,79 | 0,37% | 27,92% |
Telekom | 313,60 | -0,31% | 27,48% |
Källa: Factset |