Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
Bank | ||||
Barclays | 2,89 | 0,1% | 7,8% | 09:35:02 |
BNP Paribas | 73,82 | 0,4% | 24,7% | 09:35:02 |
Credit Agricole | 16,12 | -0,2% | 21,3% | 09:34:21 |
Danske Bank | 237,10 | 0,7% | 16,4% | 09:50:04 |
DNB | 267,20 | 0,3% | 17,8% | 09:34:59 |
Deutsche Bank | 21,12 | -0,9% | 26,9% | 09:35:08 |
HSBC | 8,56 | 0,4% | 9,1% | 09:35:02 |
Banco Santander | 6,02 | 0,3% | 34,9% | 09:34:55 |
Societe Generale | 39,85 | 0,2% | 46,7% | 09:35:03 |
Bygg | ||||
Hochtief | 170,90 | 0,6% | 31,8% | 09:35:11 |
Vinci | 115,90 | -0,1% | 16,2% | 09:35:05 |
Dagligvaror | ||||
Nestle | 88,78 | -0,5% | 18,6% | 09:35:02 |
Detaljhandel | ||||
Carrefour | 12,98 | 0,9% | -5,5% | 09:34:31 |
Next | 96,84 | 1,0% | 2,0% | 09:33:39 |
Zalando | 30,87 | 0,8% | -4,7% | 09:35:04 |
Flyg | ||||
Lufthansa | 7,48 | 0,7% | 21,0% | 09:34:40 |
Fordon | ||||
Continental | 68,26 | -0,1% | 5,3% | 09:34:45 |
Mercedes-Benz | 59,96 | 0,4% | 11,4% | 09:35:06 |
Daimler Truck | 40,94 | 5,1% | 11,1% | 09:34:46 |
Volkswagen | 107,80 | 0,1% | 21,1% | 09:33:39 |
IT | ||||
SAP | 238,40 | 0,6% | 0,9% | 09:35:08 |
Gruvor/Smältverk | ||||
Antofagasta | 18,44 | 2,0% | 16,0% | 09:34:47 |
Aurubis | 92,65 | 1,9% | 20,8% | 09:35:03 |
BHP Group | 19,09 | 1,0% | -2,2% | 09:35:01 |
Glencore | 3,18 | 1,9% | -9,9% | 09:35:02 |
Rio Tinto | 48,11 | 1,7% | 1,9% | 09:35:02 |
Läkemedel | ||||
GlaxoSmithKline | 15,03 | 0,3% | 11,6% | 09:34:47 |
Novartis | 96,18 | -0,8% | 8,4% | 09:35:04 |
Roche | 302,60 | -0,2% | 18,4% | 09:35:03 |
Sanofi | 106,28 | 0,1% | 13,4% | 09:34:51 |
Olja | ||||
BP | 4,21 | 0,6% | 7,0% | 09:34:48 |
Shell | 26,04 | 0,0% | 5,2% | 09:34:46 |
Total | 57,49 | 0,5% | 7,7% | 09:35:02 |
Skog | ||||
Metsä Board | 3,85 | 0,2% | -9,3% | 09:49:02 |
UPM | 27,18 | -0,4% | 2,3% | 09:49:57 |
Betting | ||||
Entain | 6,34 | 0,8% | -7,7% | 09:34:02 |
Stål | ||||
ArcelorMittal | 28,85 | 0,9% | 28,6% | 09:34:44 |
Telekom | ||||
Deutsche Telekom | 33,65 | -0,5% | 16,5% | 09:35:05 |
Telenor | 148,60 | 0,3% | 17,1% | 09:33:44 |
Vodafone Group | 0,73 | -1,1% | 6,1% | 09:35:04 |
Orange | 11,83 | -0,2% | 22,9% | 09:33:00 |
Tobak | ||||
Imperial Brand | 27,90 | 0,1% | 9,3% | 09:34:10 |
Verkstad | ||||
Airbus | 162,96 | 0,5% | 5,3% | 09:35:06 |
GEA Group | 56,65 | 0,2% | 18,5% | 09:34:11 |
Renishaw | 28,40 | 0,7% | -16,1% | 09:30:07 |
Safran | 246,10 | 0,4% | 16,0% | 09:34:36 |
Schneider Electric | 224,20 | -0,4% | -6,9% | 09:35:06 |
Siemens | 226,20 | -0,1% | 20,0% | 09:35:02 |
Källa: Factset |
Finwire
March 14, 2025 - 09:50