Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
Bank | ||||
Barclays | 2,93 | -0,5% | 9,2% | 09:30:00 |
BNP Paribas | 67,16 | 0,2% | 13,4% | 09:30:22 |
Credit Agricole | 14,87 | 2,2% | 11,9% | 09:30:27 |
Danske Bank | 212,40 | 0,1% | 4,3% | 09:44:38 |
DNB | 247,20 | 2,9% | 8,9% | 09:29:06 |
Deutsche Bank | 18,27 | 0,3% | 9,8% | 09:30:27 |
HSBC | 8,26 | -0,4% | 5,2% | 09:30:09 |
Banco Santander | 5,41 | 8,3% | 21,1% | 09:30:26 |
Societe Generale | 31,13 | 0,8% | 14,6% | 09:30:25 |
Bygg | ||||
Hochtief | 138,80 | 0,3% | 7,0% | 09:30:18 |
Vinci | 105,50 | -0,1% | 5,8% | 09:30:28 |
Dagligvaror | ||||
Nestle | 77,32 | -0,2% | 3,3% | 09:30:05 |
Detaljhandel | ||||
Carrefour | 13,74 | -0,2% | 0,1% | 09:30:23 |
Next | 96,62 | -0,7% | 1,7% | 09:30:20 |
Zalando | 35,42 | -0,6% | 9,4% | 09:30:25 |
Flyg | ||||
Lufthansa | 6,17 | -0,2% | -0,1% | 09:30:24 |
Fordon | ||||
Continental | 66,08 | -1,0% | 1,9% | 09:30:24 |
Mercedes-Benz | 57,22 | -0,2% | 6,4% | 09:30:22 |
Daimler Truck | 40,58 | -1,3% | 10,1% | 09:30:23 |
Volkswagen | 94,38 | -0,3% | 6,0% | 09:30:06 |
IT | ||||
SAP | 267,10 | -0,1% | 13,0% | 09:30:24 |
Gruvor/Smältverk | ||||
Antofagasta | 17,10 | 0,6% | 7,5% | 09:29:42 |
Aurubis | 73,95 | -0,5% | -3,6% | 09:30:23 |
BHP Group | 20,03 | 0,2% | 2,6% | 09:27:39 |
Glencore | 3,50 | 0,3% | -1,0% | 09:30:23 |
Rio Tinto | 49,08 | 0,6% | 3,9% | 09:30:12 |
Läkemedel | ||||
GlaxoSmithKline | 14,59 | 5,7% | 8,4% | 09:30:22 |
Novartis | 96,44 | 0,9% | 8,7% | 09:30:19 |
Roche | 288,70 | 0,9% | 13,0% | 09:30:23 |
Sanofi | 102,38 | -0,3% | 9,2% | 09:30:28 |
Olja | ||||
BP | 4,24 | 0,4% | 7,8% | 09:30:14 |
Shell | 26,61 | 0,3% | 7,5% | 09:29:43 |
Total | 57,75 | 1,3% | 8,2% | 09:30:25 |
Skog | ||||
Metsä Board | 4,61 | -0,6% | 8,6% | 09:43:55 |
UPM | 28,20 | 0,9% | 6,2% | 09:45:27 |
Betting | ||||
Entain | 7,33 | -0,3% | 6,6% | 09:27:51 |
Stål | ||||
ArcelorMittal | 24,24 | 0,1% | 8,1% | 09:30:26 |
Telekom | ||||
Deutsche Telekom | 32,33 | -0,1% | 11,9% | 09:30:24 |
Telenor | 138,60 | -0,2% | 9,2% | 09:30:21 |
Vodafone Group | 0,66 | 1,5% | -3,3% | 09:30:24 |
Orange | 10,42 | 0,0% | 8,2% | 09:30:24 |
Tobak | ||||
Imperial Brand | 27,32 | -0,4% | 7,0% | 09:30:24 |
Verkstad | ||||
Airbus | 165,44 | -0,3% | 6,9% | 09:30:22 |
GEA Group | 50,45 | -0,8% | 5,5% | 09:25:08 |
Renishaw | 35,35 | -0,6% | 4,4% | 09:30:04 |
Safran | 239,40 | -0,2% | 12,9% | 09:30:26 |
Schneider Electric | 237,40 | -0,6% | -1,5% | 09:30:25 |
Siemens | 199,98 | -0,9% | 6,1% | 09:30:25 |
Källa: Factset |
Finwire
February 5, 2025 - 09:45