Den amerikanska S&P 500-terminen är upp 0,03 procent.
Kurs | Diff i dag | |
Euro Stoxx 50 termin | 4 866,00 | 0,35% |
FTSE 100 termin | 8 337,00 | 0,15% |
DAX termin | 19 958,00 | 0,05% |
S&P 500 termin | 6 063,75 | 0,03% |
Nasdaq 100 termin | 21 231,25 | 0,06% |
Sweden 10 Y | 103,03 | 0,00 |
Tyskland 10 Y | 104,85 | 0,01 |
USA 10 Y | 100,28 | 0,02 |
UK 10 Y | 100,30 | 0,00 |
Italien 10 Y | 105,32 | -0,01 |
Frankrike 10 Y | 100,77 | -0,01 |
Spanien 10 Y | 105,86 | 0,00 |
EUR/USD | 1,05 | 0,0012 |
USD/JPY | 150,06 | 0,4600 |
USD/SEK | 11,00 | -0,0037 |
EUR/SEK | 11,55 | 0,0098 |
GBP/SEK | 13,93 | 0,0145 |
Brent, USD/fat | 72,19 | 0,50% |
WTI, USD/fat | 68,39 | 0,43% |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,18 | -1,00% |
Guld spot Comex, USD/oz | 2 644,64 | 0,22% |
Silver spot Comex, USD/oz | 30,94 | 1,67% |
Källa: Bloomberg |