Exporten ökade 5 procent på årsbasis. Föregående månads utfall var -14 procent.
Estland, MEUR | juli, 2024 | juni, 2024 | Reviderad |
Handelsbalans | -321 | -268 | -300 |
Export, YY, förändring i procent | 5 | -14 | |
Import, YY, förändring i procent | 1 | -11 | -9 |
Estland, MEUR | juli, 2024 | juni, 2024 | Reviderad |
Handelsbalans | -321 | -268 | -300 |
Export, YY, förändring i procent | 5 | -14 | |
Import, YY, förändring i procent | 1 | -11 | -9 |
Notifications