Det breda S&P 500 indexet backar 0,4 procent till 5 951,42. Teknologitunga Nasdaq Composite sjunker 1,1 procent till 19 654,87.
Sektormässigt har energi den bästa utvecklingen, plus 1,64 procent, medan sällanköp noteras för den svagaste utvecklingen, minus 1,59 procent.
Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen stiger 6 punkter till 4,68 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 951,42 | -0,40% | 1,19% |
Nasdaq Composite | 19 654,87 | -1,06% | 1,78% |
Sällanköp | 1 833,41 | -1,59% | 0,12% |
Dagligvaror | 845,21 | 0,32% | -0,99% |
Energi | 675,78 | 1,64% | 3,20% |
Finans | 807,16 | 0,18% | 0,34% |
Hälsovård | 1 638,13 | 1,09% | 2,08% |
Verkstad | 1 122,58 | 0,10% | 0,62% |
Material | 532,00 | 0,89% | 0,42% |
Fastigheter | 252,41 | -0,31% | -1,37% |
IT | 4 685,51 | -1,19% | 1,65% |
Kraft | 387,66 | -0,02% | 0,70% |
Telekom | 352,11 | -0,53% | 3,06% |
Källa: Factset |