Det breda S&P 500 indexet backar 1,2 procent till 5 578,70.
Teknologitunga Nasdaq Composite sjunker 1,6 procent till 17 425,39.
Sektormässigt har dagligvaror den bästa utvecklingen, plus 0,54 procent, medan energi noteras för den svagaste utvecklingen, minus 2,97 procent.
Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjunker 6 punkter till 3,84 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 578,70 | -1,23% | 16,96% |
Nasdaq Composite | 17 425,39 | -1,63% | 16,08% |
Sällanköp | 1 492,26 | -0,53% | 5,23% |
Dagligvaror | 887,38 | 0,54% | 16,40% |
Energi | 675,19 | -2,97% | 5,49% |
Finans | 754,32 | -0,64% | 20,43% |
Hälsovård | 1 830,17 | 0,03% | 15,08% |
Verkstad | 1 088,18 | -2,03% | 12,80% |
Material | 581,47 | -2,01% | 7,76% |
Fastigheter | 272,58 | -0,12% | 8,35% |
IT | 4 202,53 | -2,23% | 23,71% |
Kraft | 384,86 | -0,17% | 19,55% |
Telekom | 297,15 | -1,26% | 20,79% |
Källa: Factset |