Den amerikanska S&P 500-terminen ökar med 0,30 procent.
Kurs | Diff i dag | Tid | |
Euro Stoxx 50 termin | 4 961,00 | 0,47% | 08:32:21 |
FTSE 100 termin | 8 250,00 | 0,36% | 08:37:02 |
DAX termin | 18 450,00 | 0,44% | 08:32:19 |
S&P 500 termin | 5 562,50 | 0,30% | 08:37:25 |
Nasdaq 100 termin | 20 129,75 | 0,45% | 08:37:21 |
Sweden 10 Y | 2,21% | 0,02 | 08:46:59 |
Tyskland 10 Y | 2,44% | -0,01 | 08:46:58 |
USA 10 Y | 4,30% | 0,01 | 08:46:19 |
UK 10 Y | 4,12% | 0,00 | 18:02:58 |
Italien 10 Y | 4,01% | -0,01 | 08:47:01 |
Frankrike 10 Y | 3,20% | 0,01 | 08:47:01 |
Spanien 10 Y | 3,34% | 0,00 | 17:07:03 |
EUR/USD | 1,0697 | -0,0007 | 08:47:24 |
USD/JPY | 160,9480 | 0,1830 | 08:47:23 |
USD/SEK | 10,6311 | 0,0094 | 08:47:25 |
EUR/SEK | 11,3714 | 0,0087 | 08:47:19 |
GBP/SEK | 13,4362 | 0,0104 | 08:47:23 |
Brent, USD/fat | 85,75 | 0,57% | 08:37:10 |
WTI, USD/fat | 82,30 | 0,69% | 08:37:18 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,70 | 1,05% | 08:35:52 |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 34,64 | -0,61% | 08:37:23 |
Guld termin, USD/oz | 2 336,90 | 0,01% | 08:37:23 |
Silver termin, USD/oz | 29,495 | 0,82% | 08:37:24 |
Källa: Factset |