Kurs | Diff i dag | Tid | |
Euro Stoxx 50 termin | 4 959,00 | -0,16% | 08:30:17 |
FTSE 100 termin | 8 384,00 | -0,52% | 08:35:31 |
DAX termin | 19 672,00 | -0,19% | 08:30:21 |
S&P 500 termin | 5 889,75 | 0,05% | 08:35:35 |
Nasdaq 100 termin | 20 422,50 | 0,27% | 08:35:35 |
Sweden 10 Y | 2,06% | 0,00 | 08:45:35 |
Tyskland 10 Y | 2,22% | 0,01 | 08:45:37 |
USA 10 Y | 4,11% | 0,02 | 08:45:36 |
UK 10 Y | 4,09% | 0,00 | 18:04:02 |
Italien 10 Y | 3,43% | 0,03 | 08:45:38 |
Frankrike 10 Y | 2,96% | 0,02 | 08:45:38 |
Spanien 10 Y | 2,91% | 0,00 | 17:05:02 |
EUR/USD | 1,0846 | 0,0018 | 08:45:34 |
USD/JPY | 149,9660 | -0,2470 | 08:45:35 |
USD/SEK | 10,5184 | -0,0249 | 08:45:35 |
EUR/SEK | 11,4061 | -0,0069 | 08:45:37 |
GBP/SEK | 13,7395 | 0,0262 | 08:45:36 |
Brent, USD/fat | 74,93 | 0,64% | 08:35:35 |
WTI, USD/fat | 71,20 | 0,75% | 08:35:33 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,35 | 0,26% | 08:35:38 |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 39,61 | -0,11% | 08:35:37 |
Guld termin, USD/oz | 2 721,10 | 0,50% | 08:35:37 |
Silver termin, USD/oz | 32,105 | 1,04% | 08:35:39 |
Källa: Factset |
Finwire
October 18, 2024 - 08:46
DAX-terminen på minus inför öppningen
Inför den europeiska börsöppningen backar Euro Stoxx 50-terminen med 0,16 procent, medan FTSE 100-terminen sjunker med 0,52 procent och DAX-terminen är ned med 0,19 procent.Den amerikanska S&P 500-terminen ökar med 0,05 procent.