02-okt | 03-okt | 04-okt | 07-okt | 08-okt | I år | ||
DJIA 30 | 42 196,52 | 42 011,59 | 42 352,75 | 41 954,24 | 42 080,37 | 11,65% | |
0,09% | -0,44% | 0,81% | -0,94% | 0,30% | |||
S&P 500 | 5 709,54 | 5 699,94 | 5 751,07 | 5 695,94 | 5 751,13 | 20,57% | |
0,01% | -0,17% | 0,90% | -0,96% | 0,97% | |||
Nasdaq Comp | 17 925,12 | 17 918,48 | 18 137,85 | 17 923,90 | 18 182,92 | 21,13% | |
0,08% | -0,04% | 1,22% | -1,18% | 1,45% | |||
Stoxx 600 | 521,14 | 516,29 | 518,56 | 519,48 | 516,64 | 7,86% | |
0,05% | -0,93% | 0,44% | 0,18% | -0,55% | |||
FTSE 100 | 8 290,86 | 8 282,52 | 8 280,63 | 8 303,62 | 8 190,61 | 5,91% | |
0,17% | -0,10% | -0,02% | 0,28% | -1,36% | |||
DAX | 19 164,75 | 19 015,41 | 19 120,93 | 19 104,10 | 19 066,47 | 13,82% | |
-0,25% | -0,78% | 0,55% | -0,09% | -0,20% | |||
CAC 40 | 7 577,59 | 7 477,78 | 7 541,36 | 7 576,02 | 7 521,32 | -0,29% | |
0,05% | -1,32% | 0,85% | 0,46% | -0,72% | |||
OMXS 30 | 2 620,66 | 2 594,50 | 2 603,79 | 2 602,66 | 2 587,89 | 8,01% | |
0,36% | -1,00% | 0,36% | -0,04% | -0,57% | |||
Nikkei 225 | 37 808,76 | 38 552,06 | 38 635,62 | 39 332,74 | 38 937,54 | 16,36% | |
-2,18% | 1,97% | 0,22% | 1,80% | -1,00% | |||
Källa: Factset |
Finwire
9 October - 06:46