28-aug | 29-aug | 30-aug | 02-sep | 03-sep | I år | ||
DJIA 30 | 41 091,42 | 41 335,05 | 41 563,08 | Stängt | 40 936,93 | 8,62% | |
-0,39% | 0,59% | 0,55% | -1,51% | ||||
S&P 500 | 5 592,18 | 5 591,96 | 5 648,40 | Stängt | 5 528,93 | 15,91% | |
-0,60% | 0,00% | 1,01% | -2,12% | ||||
Nasdaq Comp | 17 556,03 | 17 516,43 | 17 713,62 | Stängt | 17 136,30 | 14,16% | |
-1,12% | -0,23% | 1,13% | -3,26% | ||||
Stoxx 600 | 520,60 | 524,57 | 525,05 | 524,94 | 519,84 | 8,53% | |
0,33% | 0,76% | 0,09% | -0,02% | -0,97% | |||
FTSE 100 | 8 343,85 | 8 379,64 | 8 376,63 | 8 363,84 | 8 298,46 | 7,31% | |
-0,02% | 0,43% | -0,04% | -0,15% | -0,78% | |||
DAX | 18 782,29 | 18 912,57 | 18 906,92 | 18 930,85 | 18 747,11 | 11,91% | |
0,54% | 0,69% | -0,03% | 0,13% | -0,97% | |||
CAC 40 | 7 577,67 | 7 640,95 | 7 630,95 | 7 646,42 | 7 575,10 | 0,42% | |
0,16% | 0,84% | -0,13% | 0,20% | -0,93% | |||
OMXS 30 | 2 562,54 | 2 587,90 | 2 595,96 | 2 589,98 | 2 565,78 | 7,08% | |
0,23% | 0,99% | 0,31% | -0,23% | -0,93% | |||
Nikkei 225 | 38 371,76 | 38 362,53 | 38 647,75 | 38 700,87 | 38 686,31 | 15,61% | |
0,22% | -0,02% | 0,74% | 0,14% | -0,04% | |||
Källa: Factset |
Finwire
September 4, 2024 - 06:48