02-sep | 03-sep | 04-sep | 05-sep | 06-sep | I år | ||
DJIA 30 | Stängt | 40 936,93 | 40 974,97 | 40 755,75 | 40 345,41 | 7,05% | |
-1,51% | 0,09% | -0,54% | -1,01% | ||||
S&P 500 | Stängt | 5 528,93 | 5 520,07 | 5 503,41 | 5 408,42 | 13,39% | |
-2,12% | -0,16% | -0,30% | -1,73% | ||||
Nasdaq Comp | Stängt | 17 136,30 | 17 084,30 | 17 127,66 | 16 690,83 | 11,19% | |
-3,26% | -0,30% | 0,25% | -2,55% | ||||
Stoxx 600 | 524,94 | 519,84 | 514,82 | 512,05 | 506,56 | 5,76% | |
-0,02% | -0,97% | -0,97% | -0,54% | -1,07% | |||
FTSE 100 | 8 363,84 | 8 298,46 | 8 269,60 | 8 241,71 | 8 181,47 | 5,80% | |
-0,15% | -0,78% | -0,35% | -0,34% | -0,73% | |||
DAX | 18 930,85 | 18 747,11 | 18 591,85 | 18 576,50 | 18 301,90 | 9,25% | |
0,13% | -0,97% | -0,83% | -0,08% | -1,48% | |||
CAC 40 | 7 646,42 | 7 575,10 | 7 500,97 | 7 431,96 | 7 352,30 | -2,53% | |
0,20% | -0,93% | -0,98% | -0,92% | -1,07% | |||
OMXS 30 | 2 589,98 | 2 565,78 | 2 531,72 | 2 509,30 | 2 480,99 | 3,54% | |
-0,23% | -0,93% | -1,33% | -0,89% | -1,13% | |||
Nikkei 225 | 38 700,87 | 38 686,31 | 37 047,61 | 36 657,09 | 36 391,47 | 8,75% | |
0,14% | -0,04% | -4,24% | -1,05% | -0,72% | |||
Källa: Factset |
Finwire
September 9, 2024 - 06:46