05-jul | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 11-jul | I år | ||
DJIA 30 | 39 375,87 | 39 344,79 | 39 291,97 | 39 721,36 | 39 753,75 | 5,48% | |
0,17% | -0,08% | -0,13% | 1,09% | 0,08% | |||
S&P 500 | 5 567,19 | 5 572,85 | 5 576,98 | 5 633,91 | 5 584,54 | 17,08% | |
0,54% | 0,10% | 0,07% | 1,02% | -0,88% | |||
Nasdaq Comp | 18 352,76 | 18 403,74 | 18 429,29 | 18 647,45 | 18 283,41 | 21,80% | |
0,90% | 0,28% | 0,14% | 1,18% | -1,95% | |||
Stoxx 600 | 516,60 | 516,43 | 511,76 | 516,42 | 519,51 | 8,46% | |
-0,18% | -0,03% | -0,91% | 0,91% | 0,60% | |||
FTSE 100 | 8 203,93 | 8 193,49 | 8 139,81 | 8 193,51 | 8 223,34 | 6,34% | |
-0,45% | -0,13% | -0,66% | 0,66% | 0,36% | |||
DAX | 18 475,45 | 18 472,05 | 18 236,19 | 18 407,22 | 18 534,56 | 10,64% | |
0,14% | -0,02% | -1,28% | 0,94% | 0,69% | |||
CAC 40 | 7 675,62 | 7 627,45 | 7 508,66 | 7 573,55 | 7 627,13 | 1,11% | |
-0,26% | -0,63% | -1,56% | 0,86% | 0,71% | |||
OMXS 30 | 2 556,53 | 2 564,30 | 2 534,22 | 2 548,40 | 2 574,28 | 7,44% | |
-0,60% | 0,30% | -1,17% | 0,56% | 1,02% | |||
Nikkei 225 | 40 912,37 | 40 780,70 | 41 580,17 | 41 831,99 | 42 224,02 | 26,18% | |
0,00% | -0,32% | 1,96% | 0,61% | 0,94% | |||
Källa: Factset |
Finwire
July 12, 2024 - 06:50