19-nov | 20-nov | 21-nov | 22-nov | 25-nov | I år | ||
DJIA 30 | 43 268,94 | 43 408,47 | 43 870,35 | 44 296,51 | 44 736,57 | 18,70% | |
-0,28% | 0,32% | 1,06% | 0,97% | 0,99% | |||
S&P 500 | 5 916,98 | 5 917,11 | 5 948,71 | 5 969,34 | 5 987,37 | 25,53% | |
0,40% | 0,00% | 0,53% | 0,35% | 0,30% | |||
Nasdaq Comp | 18 987,47 | 18 966,14 | 18 972,42 | 19 003,65 | 19 054,84 | 26,94% | |
1,04% | -0,11% | 0,03% | 0,16% | 0,27% | |||
Stoxx 600 | 500,60 | 500,49 | 502,54 | 508,47 | 508,78 | 6,22% | |
-0,44% | -0,02% | 0,41% | 1,18% | 0,06% | |||
FTSE 100 | 8 099,02 | 8 085,07 | 8 149,27 | 8 262,08 | 8 291,68 | 7,22% | |
-0,13% | -0,17% | 0,79% | 1,38% | 0,36% | |||
DAX | 19 060,31 | 19 004,78 | 19 146,17 | 19 322,59 | 19 405,20 | 15,84% | |
-0,67% | -0,29% | 0,74% | 0,92% | 0,43% | |||
CAC 40 | 7 229,64 | 7 198,45 | 7 213,32 | 7 255,01 | 7 257,47 | -3,79% | |
-0,67% | -0,43% | 0,21% | 0,58% | 0,03% | |||
OMXS 30 | 2 493,48 | 2 484,49 | 2 496,31 | 2 514,10 | 2 512,45 | 4,86% | |
-0,54% | -0,36% | 0,48% | 0,71% | -0,07% | |||
Nikkei 225 | 38 414,43 | 38 352,34 | 38 026,17 | 38 283,85 | 38 780,14 | 15,89% | |
0,51% | -0,16% | -0,85% | 0,68% | 1,30% | |||
Källa: Factset |
Finwire
26 November - 06:47