21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | 25-okt | I år | ||
DJIA 30 | 42 931,60 | 42 924,89 | 42 514,95 | 42 374,36 | 42 114,40 | 11,74% | |
-0,80% | -0,02% | -0,96% | -0,33% | -0,61% | |||
S&P 500 | 5 853,98 | 5 851,20 | 5 797,42 | 5 809,86 | 5 808,12 | 21,77% | |
-0,18% | -0,05% | -0,92% | 0,21% | -0,03% | |||
Nasdaq Comp | 18 540,01 | 18 573,13 | 18 276,65 | 18 415,49 | 18 518,61 | 23,36% | |
0,27% | 0,18% | -1,60% | 0,76% | 0,56% | |||
Stoxx 600 | 521,52 | 520,40 | 518,84 | 518,98 | 518,81 | 8,31% | |
-0,66% | -0,21% | -0,30% | 0,03% | -0,03% | |||
FTSE 100 | 8 318,24 | 8 306,54 | 8 258,64 | 8 269,38 | 8 248,84 | 6,67% | |
-0,48% | -0,14% | -0,58% | 0,13% | -0,25% | |||
DAX | 19 461,19 | 19 421,91 | 19 377,62 | 19 443,00 | 19 463,59 | 16,19% | |
-1,00% | -0,20% | -0,23% | 0,34% | 0,11% | |||
CAC 40 | 7 536,23 | 7 535,10 | 7 497,48 | 7 503,28 | 7 497,54 | -0,61% | |
-1,01% | -0,02% | -0,50% | 0,08% | -0,08% | |||
OMXS 30 | 2 576,20 | 2 571,51 | 2 581,33 | 2 578,09 | 2 592,28 | 8,19% | |
-0,70% | -0,18% | 0,38% | -0,13% | 0,55% | |||
Nikkei 225 | 38 954,60 | 38 411,96 | 38 104,86 | 38 143,29 | 37 913,92 | 13,30% | |
-0,07% | -1,39% | -0,80% | 0,10% | -0,60% | |||
Källa: Factset |
Finwire
October 28, 2024 - 06:48