26-nov | 27-nov | 28-nov | 29-nov | 02-dec | I år | ||
DJIA 30 | 44 860,31 | 44 722,06 | Stängt | 44 910,65 | 44 782,00 | 18,82% | |
0,28% | -0,31% | 0,42% | -0,29% | ||||
S&P 500 | 6 021,63 | 5 998,74 | Stängt | 6 032,38 | 6 047,15 | 26,78% | |
0,57% | -0,38% | 0,56% | 0,24% | ||||
Nasdaq Comp | 19 175,58 | 19 060,48 | Stängt | 19 218,17 | 19 403,95 | 29,26% | |
0,63% | -0,59% | 0,83% | 0,97% | ||||
Stoxx 600 | 505,90 | 504,96 | 507,30 | 510,25 | 513,61 | 7,23% | |
-0,57% | -0,18% | 0,46% | 0,58% | 0,66% | |||
FTSE 100 | 8 258,61 | 8 274,75 | 8 281,22 | 8 287,30 | 8 312,89 | 7,50% | |
-0,40% | 0,20% | 0,08% | 0,07% | 0,31% | |||
DAX | 19 295,98 | 19 261,75 | 19 425,73 | 19 626,45 | 19 933,62 | 19,00% | |
-0,56% | -0,18% | 0,85% | 1,03% | 1,57% | |||
CAC 40 | 7 194,51 | 7 143,03 | 7 179,25 | 7 235,11 | 7 236,89 | -4,06% | |
-0,87% | -0,72% | 0,51% | 0,78% | 0,02% | |||
OMXS 30 | 2 495,80 | 2 497,68 | 2 508,92 | 2 513,85 | 2 548,13 | 6,35% | |
-0,66% | 0,08% | 0,45% | 0,20% | 1,36% | |||
Nikkei 225 | 38 442,00 | 38 134,97 | 38 349,06 | 38 208,03 | 38 513,02 | 15,09% | |
-0,87% | -0,80% | 0,56% | -0,37% | 0,80% | |||
Källa: Factset |
Finwire
3 December - 06:43