22-nov | 25-nov | 26-nov | 27-nov | 28-nov | I år | ||
DJIA 30 | 44 296,51 | 44 736,57 | 44 860,31 | 44 722,06 | Stängt | 18,66% | |
0,97% | 0,99% | 0,28% | -0,31% | ||||
S&P 500 | 5 969,34 | 5 987,37 | 6 021,63 | 5 998,74 | Stängt | 25,76% | |
0,35% | 0,30% | 0,57% | -0,38% | ||||
Nasdaq Comp | 19 003,65 | 19 054,84 | 19 175,58 | 19 060,48 | Stängt | 26,97% | |
0,16% | 0,27% | 0,63% | -0,59% | ||||
Stoxx 600 | 508,47 | 508,78 | 505,90 | 504,96 | 507,30 | 5,91% | |
1,18% | 0,06% | -0,57% | -0,18% | 0,46% | |||
FTSE 100 | 8 262,08 | 8 291,68 | 8 258,61 | 8 274,75 | 8 281,22 | 7,09% | |
1,38% | 0,36% | -0,40% | 0,20% | 0,08% | |||
DAX | 19 322,59 | 19 405,20 | 19 295,98 | 19 261,75 | 19 425,73 | 15,96% | |
0,92% | 0,43% | -0,56% | -0,18% | 0,85% | |||
CAC 40 | 7 255,01 | 7 257,47 | 7 194,51 | 7 143,03 | 7 179,25 | -4,82% | |
0,58% | 0,03% | -0,87% | -0,72% | 0,51% | |||
OMXS 30 | 2 514,10 | 2 512,45 | 2 495,80 | 2 497,68 | 2 508,92 | 4,71% | |
0,71% | -0,07% | -0,66% | 0,08% | 0,45% | |||
Nikkei 225 | 38 283,85 | 38 780,14 | 38 442,00 | 38 134,97 | 38 349,06 | 14,60% | |
0,68% | 1,30% | -0,87% | -0,80% | 0,56% | |||
Källa: Factset |
Finwire
29 November - 06:49