24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 30-sep | I år | ||
DJIA 30 | 42 208,22 | 41 914,75 | 42 175,11 | 42 313,00 | 42 330,15 | 12,31% | |
0,20% | -0,70% | 0,62% | 0,33% | 0,04% | |||
S&P 500 | 5 732,93 | 5 722,26 | 5 745,37 | 5 738,17 | 5 762,48 | 20,81% | |
0,25% | -0,19% | 0,40% | -0,13% | 0,42% | |||
Nasdaq Comp | 18 074,52 | 18 082,21 | 18 190,29 | 18 119,59 | 18 189,17 | 21,17% | |
0,56% | 0,04% | 0,60% | -0,39% | 0,38% | |||
Stoxx 600 | 519,70 | 519,14 | 525,61 | 528,08 | 522,89 | 9,17% | |
0,66% | -0,11% | 1,25% | 0,47% | -0,98% | |||
FTSE 100 | 8 282,76 | 8 268,70 | 8 284,91 | 8 320,76 | 8 236,95 | 6,51% | |
0,28% | -0,17% | 0,20% | 0,43% | -1,01% | |||
DAX | 18 996,63 | 18 918,50 | 19 238,36 | 19 473,63 | 19 324,93 | 15,36% | |
0,80% | -0,41% | 1,69% | 1,22% | -0,76% | |||
CAC 40 | 7 604,01 | 7 565,62 | 7 742,09 | 7 791,79 | 7 635,75 | 1,23% | |
1,28% | -0,50% | 2,33% | 0,64% | -2,00% | |||
OMXS 30 | 2 590,01 | 2 610,91 | 2 642,43 | 2 639,45 | 2 626,44 | 9,61% | |
0,24% | 0,81% | 1,21% | -0,11% | -0,49% | |||
Nikkei 225 | 37 940,59 | 37 870,26 | 38 925,63 | 39 829,56 | 37 919,55 | 13,31% | |
0,57% | -0,19% | 2,79% | 2,32% | -4,80% | |||
Källa: Factset |
Finwire
1 October - 07:08