Det framgår av Finwires återkommande sammanställning av konsensusprognoser från det globala börsinformationsföretaget Factset.
De samlade vinsterna för 2024 spås uppgå till cirka 570 miljarder kronor vilket innebär en ökning med 7,1 procent mot 2023 års vinstnivå på cirka 532,5 miljarder. Jämfört med noteringen för en månad sedan har vinstnivåerna reviderats upp cirka 0,2 procent från cirka 569,5 miljarder.
För 2025 väntas cirka 603 miljarder i samlad vinst, vilket innebär en ökning med 5,7 procent från 2024 års förväntade nivå.
Den samlade försäljningen väntas stiga 3,0 procent under 2024 och öka 4,0 procent 2025.
För en månad sedan var ökningstalen 2,8 respektive 3,9 procent.
Tabell 1 - Factset ackumulerade konsensus över försäljning och vinst för OMXS30-bolag, exklusive investment- och fastighetsbolag, i nuläget.
Ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exkl investment, enligt Factset data | Utfall senaste året | Prognos innevarande år | Prognos nästa år |
Försäljning, Mkr | 3 562 997 | 3 670 271 | 3 817 150 |
Tillväxt, år | 3,01% | 4,00% | |
Justerad nettovinst, Mkr | 532 505 | 570 461 | 603 145 |
Tillväxt, år | 7,13% | 5,73% | |
Källa: Factset |
Tabell 2 - Factset ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exklusive investment- och fastighetsbolag - utveckling senaste året.
Ackumulerat konsensus OMXS 30-bolag, ex investment- och fastighetsbolag, enligt Factset data | ||||
Historik | ||||
2024 | %-förändring | 2025 | %-förändring | |
Försäljning, Mkr | ||||
Nuvarande konsensus | 3 670 271 | 3 817 150 | ||
1 vecka sedan | 3 664 223 | 0,17% | 3 809 533 | 0,20% |
1 månad sedan | 3 661 662 | 0,24% | 3 803 540 | 0,36% |
3 månader sedan | 3 620 416 | 1,38% | 3 774 277 | 1,14% |
6 månader sedan | 3 640 095 | 0,83% | 3 815 681 | 0,04% |
9 månader sedan | 3 615 562 | 1,51% | 3 779 466 | 1,00% |
12 månader sedan | 3 612 719 | 1,59% | 3 780 733 | 0,96% |
Justerad nettovinst, Mkr | ||||
Nuvarande konsensus | 570 461 | 603 145 | ||
1 vecka sedan | 569 828 | 0,11% | 602 474 | 0,11% |
1 månad sedan | 569 503 | 0,17% | 603 058 | 0,01% |
3 månader sedan | 555 979 | 2,60% | 597 182 | 1,00% |
6 månader sedan | 560 205 | 1,83% | 610 084 | -1,14% |
9 månader sedan | 550 636 | 3,60% | 599 597 | 0,59% |
12 månader sedan | 556 359 | 2,53% | 603 489 | -0,06% |
Källa: Factset |