Avstämningen är gjord runt klockan 10.50.
Aktie | Nytt 52 veckorslägsta | Föregående lägsta | Föregående datum | Antal dagar sedan förra lägsta |
ABB | 480,90 | 483,00 | 2025-04-03 | 1 |
Alfa Laval | 405,20 | 405,60 | 2025-04-03 | 1 |
Alligator Bioscience | 0,0057 | 0,0058 | 2025-04-03 | 1 |
Assa Abloy | 279,20 | 280,80 | 2025-04-03 | 1 |
Atlas Copco A | 148,70 | 151,65 | 2025-04-03 | 1 |
Atlas Copco B | 131,50 | 133,50 | 2025-04-03 | 1 |
Biotage | 93,25 | 94,00 | 2025-04-03 | 1 |
Boozt | 92,70 | 95,55 | 2025-04-03 | 1 |
Bulten | 61,60 | 61,70 | 2025-04-03 | 1 |
Bure Equity | 310,00 | 311,00 | 2025-04-03 | 1 |
Cantargia | 1,299 | 1,300 | 2025-04-03 | 1 |
CTT Systems | 197,00 | 199,00 | 2025-04-03 | 1 |
Elekta B | 49,80 | 50,20 | 2025-04-03 | 1 |
Fagerhult | 39,90 | 40,15 | 2025-04-03 | 1 |
Hexatronic Group | 23,26 | 23,32 | 2025-04-03 | 1 |
Husqvarna B | 44,35 | 44,68 | 2025-04-03 | 1 |
Latour | 260,70 | 262,20 | 2025-04-03 | 1 |
Magle Chemoswed Holding | 26,60 | 27,00 | 2025-04-03 | 1 |
Netel | 10,20 | 10,34 | 2025-04-03 | 1 |
Prevas B | 96,20 | 96,50 | 2025-04-03 | 1 |
Qualisys | 71,50 | 72,00 | 2025-04-03 | 1 |
Senzagen | 4,68 | 4,74 | 2025-04-03 | 1 |
Svenska Aerogel | 1,80 | 2,06 | 2025-04-03 | 1 |
VBG Group | 270,00 | 270,50 | 2025-04-03 | 1 |
Asker | 79,50 | 80,10 | 2025-04-03 | 1 |
Arcoma | 9,02 | 9,12 | 2025-04-03 | 1 |
Clean Motion | 0,10 | 0,13 | 2025-04-03 | 1 |
Dometic Group | 39,34 | 39,80 | 2025-04-03 | 1 |
First Nordic Metals | 3,00 | 3,04 | 2025-04-03 | 1 |
Gentoo Media | 17,50 | 17,88 | 2025-04-02 | 2 |
Mendus | 5,20 | 5,42 | 2025-04-02 | 2 |
Net Insight B | 4,43 | 4,48 | 2025-04-03 | 1 |
Pricer B | 7,38 | 7,55 | 2025-04-03 | 1 |
Stillfront Group | 4,30 | 4,35 | 2025-04-03 | 1 |
Arise | 33,05 | 33,10 | 2025-04-03 | 1 |
Concejo | 36,80 | 37,00 | 2025-04-03 | 1 |
Enad Global 7 | 11,20 | 11,27 | 2025-04-03 | 1 |
Hexpol B | 84,25 | 85,20 | 2025-04-03 | 1 |
Munters Group | 100,30 | 100,50 | 2025-04-03 | 1 |
Troax Group A | 169,80 | 170,80 | 2025-04-03 | 1 |
Sprint Bioscience | 0,631 | 0,633 | 2025-03-25 | 10 |
Maha Energy A | 3,94 | 4,12 | 2025-04-03 | 1 |
CTEK | 12,90 | 12,96 | 2025-01-20 | 74 |
Sinch | 18,42 | 18,57 | 2025-01-13 | 81 |
Sandvik | 191,10 | 193,30 | 2025-04-03 | 1 |
Electrolux B | 76,22 | 77,52 | 2024-11-21 | 134 |
Mentice | 19,65 | 19,90 | 2025-04-03 | 1 |
Swedencare | 36,82 | 37,00 | 2025-04-03 | 1 |
Thule Group | 265,00 | 270,40 | 2024-09-17 | 199 |
Electrolux Professional B | 58,50 | 59,60 | 2025-04-03 | 1 |
Ratos B | 29,12 | 29,60 | 2024-08-05 | 242 |
New Wave Group B | 92,00 | 93,50 | 2024-04-25 | 344 |
SEB A | 140,30 | 142,25 | 2024-04-17 | 352 |
Källa: FactSet |